
Tabela rozmiarów obuwia | |
Rozmiar EUR | Długość wkładki w cm |
35 | 22,5 |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
41 | 26,3 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28,5 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
47 | 30,5 |
Zarejestruj się
Otrzymasz liczne dodatkowe korzyści:
- podgląd statusu realizacji zamówień
- podgląd historii zakupów
- brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach
- możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych